FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | K513EA-L12261 | ||
PART NUMBER | 90NB0SG1-M34580 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD OLED WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 LED BACKLIT GLOSSY | ||
CPU | INTEL CORE i7 1165G7 Hasta 4.70 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
COMENTARIOS | + 256GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER 4.0 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO by ICEpower | |
PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 1.79 CM | |
ANCHO | 35.90 CM | ||
ALTO | 23.50 CM | ||
PESO | 1.80 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
* | Las imágenes y videos son solo de uso referencial |
* | No se aceptaran devoluciones o cambios por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
* | Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.